Daftar Pajak Mobil Semua Merk Terupdate – Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan untuk membeli mobil baik itu mobil baru atau bekas ialah pajak mobil nya.
Walaupun pemerintah telah membebaskan pajak untuk pembelian mobil baru tahun 2021, tapi pajaknya tidak termasuk. Walaupun begitu pasaran mobil bekas biasanya juga akan mengikuti untuk menurunkan harganya.
Dibawah ini ialah daftar pajak mobil terbaru dan update tahun ini yang bisa menjadi pertimbangan kamu sebelum membeli mobil baru datau bekas.
Daftar Pajak Mobil Terbaru
Untuk jelasnya bisa dicek di situs Samsat Digital Nasional. Aplikasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara aman dan mudah.
Berikut ini daftar update dan lengkapnya:
Daftar Pajak Mobil Honda
Type | Tahun | Pajak |
Pajak mobil honda jazz gk5 1.5 rs cvt | 2017 | 4,2 juta |
Pajak mobil honda jazz gk5 1.5 a mt | 2017 | 3,2 juta |
Pajak Mobil Honda Brio Satya 1.2 S | 2014 | 1,6 juta |
Pajak Mobil Honda Brio 1.3 E | 2013 | 2,1 juta |
Pajak Mobil Honda Grand New CRV 2.4 | 2013 | 5,1 juta |
Pajak Mobil Honda CRV 2.0 | 2011 | 4,4 juta |
Pajak Mobil Honda Accord CP2 2.4 | 2012 | 5,8 juta |
Pajak Mobil Honda Accord VTI-L | 2006 | 4,5 juta |
Pajak Mobil Honda Mobilio Dd4 1.5e Mt Ckd | 2013 | 2.5 juta |
Pajak Mobil Honda Mobilio Dd4 1.5e Mcvt Ckd | 2013 | 2.7 juta |
Daftar Pajak Mobil Toyota
Type | Tahun | Pajak |
Pajak Toyota Avanza G 1.3 | 2004 | Rp. 1,318,000 |
Pajak Toyota Avanza G 1.3 | 2005 | Rp. 1,312,000 |
Pajak Toyota Avanza G 1.3 | 2006 | Rp. 1,343,000 |
Pajak Toyota Yaris E 1.5 | 2006 | Rp. 1,670,000 |
Pajak Toyota Yaris E 1.5 A/T | 2006 | Rp. 1,840,000 |
Pajak Toyota Yaris E 1.5 | 2011 | Rp. 2,375,000 |
Pajak Toyota Rush G 1.5 | 2007 | Rp. 1,825,000 |
Pajak Toyota Rush G 1.5 | 2010 | Rp. 2,323,000 |
Pajak Toyota Rush G 1.5 | 2011 | Rp. 2,382,000 |
Pajak Toyota Fortuner G 2.7 A/T | 2005 | Rp. 3.310.000 |
Pajak Toyota Fortuner G 2.7 A/T | 2006 | Rp. 3,413,000 |
Pajak Toyota Fortuner G 2.7 A/T | 2012 | Rp. 4,623,000 |
Daftar Pajak Mobil Suzuki
Model | Tahun | Pajak |
Suzuki Aerio DX | 2003 | Rp. 1,420,000 |
Suzuki Aerio DX | 2004 | Rp. 1,483,000 |
Suzuki Aerio DX Facelift | 2005 | Rp. 1,573,000 |
Suzuki APV GX 1.5 A/T | 2006 | Rp. 1,413,000 |
Suzuki APV SDX | 2011 | Rp. 2,083,000 |
Suzuki Baleno 1.6 DX | 1997 | Rp. 995,000 |
Suzuki Baleno 1.5 DX | 2000 | Rp. 1,254,000 |
Suzuki Carry | 1985 | Rp. 369,000 |
Suzuki Carry | 1988 | Rp. 425,000 |
Suzuki Ertiga | 2012 | Rp. 1,921,000 |
Suzuki Ertiga | 2013 | Rp. 2,005,000 |
Suzuki Escudo Nomade | 1999 | Rp. 1,278,000 |
Suzuki Escudo Nomade | 2001 | Rp. 1,453,000 |
Suzuki Jimny SJ410 4×4 | 1984 | Rp. 490,000 |
Suzuki Jimny Super | 1985 | Rp. 438,000 |
Suzuki Sidekick 1.6 | 1995 | Rp. 883,000 |
Suzuki Sidekick 1.6 | 1996 | Rp. 933,000 |
Suzuki Vitara 1.6 | 1992 | Rp. 873,000 |
Suzuki Vitara 1.6 | 1993 | Rp. 973,000 |
Pajak Mobil Nissan
Model | Tahun | Pajak |
Nissan Infiniti 3.0L V6DOHC 3000 cc BEN | 1997 | Rp. 2,100,000 |
Nissan Grand Livina 1,5 XV MT | 2009 | Rp. 1,800,000 |
Nissan Terano Spirit | 2002 | Rp. 1,950,000 |
Nissan Sentra 1600cc | 1990 | Rp. 487,000 |
Nissan Pathfinder | 1998 | Rp. 3,160,000 |
Nissan Xtrail 2.0 Matic | 2009 | Rp. 3.900.000 |
Pajak Mobil Isuzu Panther
Model | Tahun | Pajak |
Isuzu Panther | 1997 | 996,000 |
Isuzu Panther 2300cc SOL | 1995 | 700,000 |
Isuzu Panther 2500cc | 2002 | 1,508,000 |
Isuzu Panther Touring M/T | 2001 | 1,898,000 |
Isuzu Panther Touring M/T | 2003 | 2,400,000 |
Daftar Pajak Mobil Mitsubishi
Mobil | Tahun | Pajak |
Mobil Mitsubishi Lancer Evo 9 A/T | 2010 | Rp 3,248,000,- |
Mobil Mitsubishi Lancer Evo 8 A/T | 2007 | Rp 2,813,000,- |
Mobil Mitsubishi Lancer Evo 7/VII | 2005 | Rp 2,033,000, |
Mitsubishi Xpander 1.5L EXC-K 4X2 AT | 2019 | Rp. 2,803,500 |
Mitsubishi Xpander 1.5L EXC-K 4X2 MT | 2019 | Rp. 2,677,500 |
Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 4X2 AT | 2019 | Rp. 2,724,750 |
Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 4X2 MT | 2019 | Rp. 2,598,750 |
Mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0 AT | 2013 | Rp 5.000.000,- |
Mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0 AT | 2014 | Rp 5.100.000,- |
Mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 | 2015 | Rp 1,782,000,- |
Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 | 2012 | Rp 2,076,000,- |
Mobil Mitsubishi Colt L300 | 2008 | Rp 1,937,000,- |
Daftar Pajak Mobil Wuling
Mobil | Tahun | Pajak |
Wuling Confero 1.2 M/T | 2017 | Rp 1.228.500 |
Wuling Confero 1.5 M/T | 2017 | Rp 1.275.800 |
Wuling Confero S 1.2C M/T | 2017 | Rp 1.386.000 |
Wuling Confero S 1.5C M/T | 2017 | Rp 1.480.500 |
Wuling Confero S 1.5L M/T | 2017 | Rp 1.638.000 |
Wuling Confero 1.2 M/T | 2018 | Rp 1.260.000 |
Wuling Confero 1.2C M/T | 2018 | Rp 1.417.500 |
Wuling Confero 1.5 M/T | 2018 | Rp 1.307.300 |
Wuling Confero 1.5C M/T | 2018 | Rp 1.512.000 |
Wuling Confero 1.5L M/T | 2018 | Rp 1.685.300 |
Wuling Almaz 1.5 LT LUX CVT | 2020 | Rp.4.410.100 |
Wuling Confero S 1.5C MT | 2020 | Rp.2.292.100 |
Wuling Confero S 1.5L MT | 2020 | Rp.2.450.100 |
Wuling Confero 1.5 MT | 2020 | Rp.1.995.100 |
Baca Juga : Berapa Biaya Urus STNK Hilang?